根據咸公共資源中心發〔2020〕7號文件要求,擬就咸寧芽旗香茶業發展有限公司崇陽基地(數字茶園)工程進行詢價采購,歡迎符合資格條件的潛在供應商前來參與本次采購活動。
? ? 一、采購項目名稱:
? ? 咸寧芽旗香茶業發展有限公司崇陽基地(數字茶園)工程
? ??二、采購內容:
? ?咸寧芽旗香茶業發展有限公司崇陽基地(數字茶園)工程
???附 件:數字茶園智能物聯網系統項目預算
?????????????????工程主材表
序號 | 名稱及規格 | 單位 | 數量 |
1 | 槍式攝像機 400W | 臺 | 14 |
2 | 槍機通用壁裝支架 | 套 | 14 |
3 | 球型攝像機 400W | 臺 | 1 |
4 | 球機通用壁裝支架 | 套 | 1 |
5 | 低空全景拼接球型攝像機 400W | 臺 | 2 |
6 | 球機通用壁裝支架 | 套 | 2 |
7 | 二合一防雷器 | 個 | 17 |
8 | 室外立桿 桿高3.5m | 套 | 5.05 |
9 | 室外立桿 桿高6m | 套 | 2.02 |
10 | 300mm*400mm*150mm不銹鋼設備端子箱 | 個 | 8 |
11 | 光纖收發器 1光4電 | 臺班 | 8 |
12 | 匯聚交換機 24口 | 臺 | 1 |
13 | 光模塊 | 個 | 8.08 |
14 | 溫濕度計及顯示屏 | 臺 | 1 |
15 | 55寸液晶監視器 | 臺 | 1 |
16 | 32路8盤位錄像機 | 臺 | 1 |
17 | 4T監控專用硬盤 | 臺 | 8 |
18 | 32U落地機柜 | 個 | 1 |
19 | 防雷PDU 8位16A | 套 | 7 |
20 | 室外防水機柜 | 個 | 6 |
21 | 室外光纜 24芯單模 | m | 2040 |
22 | YJLV2*25mm多股鋁芯主干電源線 | m | 630 |
23 | YJLV2*16mm多股鋁芯主干電源線 | m | 525 |
24 | RVV 2*1.0 | m | 864 |
25 | 網線 | m | 840 |
26 | 配線架48口 | 架 | 1 |
27 | 光纜終端盒 | 個 | 8 |
28 | 光纖跳線 SC-SC 3米跳線 | 條 | 24 |
29 | 尾纖 SC-SC 3米10m雙頭 | 根 | 192 |
30 | 半硬質塑料管40 | m | 2756 |
分部分項工程和單價措施項目清單
項目編碼 | 項目名稱 | 計量單位 | 工程量 |
030507008001 | 監控攝像設備 | 臺 | 14 |
C5-6-82 | 彩色、黑白攝像機(含拍照功能) | 臺 | 14 |
主材 | 槍式攝像機 400W | 臺 | 14 |
C5-6-105 | 攝像機支架壁式 | 套 | 14 |
主材 | 槍機通用壁裝支架 | 套 | 14 |
030507008002 | 監控攝像設備 | 臺 | 1 |
C5-6-84 | 球型攝像機室內 | 臺 | 1 |
主材 | 球型攝像機 400W | 臺 | 1 |
C5-6-105 | 攝像機支架壁式 | 套 | 1 |
主材 | 球機通用壁裝支架 | 套 | 1 |
030507008003 | 監控攝像設備 | 臺 | 2 |
C5-6-85 | 球型攝像機室外 | 臺 | 2 |
主材 | 低空全景拼接球型攝像機 400W | 臺 | 2 |
C5-6-105 | 攝像機支架壁式 | 套 | 2 |
主材 | 球機通用壁裝支架 | 套 | 2 |
030414009001 | 避雷器 | 個 | 17 |
C4-10-70 | 分電源避雷器 | 個 | 17 |
主材 | 二合一防雷器 | 個 | 17 |
030410001001 | 電桿組立 | 套 | 5 |
借G1-19 | 人工挖基坑土方(坑深) 三類土 ≤2m | 10m3 | 0.16 |
C4-14-267 | 鋼管桿組立 單桿整根式 | 套 | 5 |
主材 | 室外立桿 桿高3.5m | 套 | 5.05 |
借A2-5 | 現澆混凝土 獨立基礎 混凝土 | 10m3 | 0.16 |
借A2-69 | 現澆構件帶肋鋼筋 HRB400以內 直徑≤ 18mm | t | 0.0888 |
030410001002 | 電桿組立 | 套 | 2 |
借G1-19 | 人工挖基坑土方(坑深) 三類土 ≤2m | 10m3 | 0.064 |
C4-14-267 | 鋼管桿組立 單桿整根式 | 套 | 2 |
主材 | 室外立桿 桿高6m | 套 | 2.02 |
借A2-5 | 現澆混凝土 獨立基礎 混凝土 | 10m3 | 0.064 |
借A2-69 | 現澆構件帶肋鋼筋 HRB400以內 直徑≤ 18mm | t | 0.03552 |
030404032001 | 端子箱 | 臺 | 8 |
C11-7-29 | 安裝接線箱 | 個 | 8 |
主材 | 300mm*400mm*150mm不銹鋼設備端子箱 | 個 | 8 |
030501010001 | 收發器 | 臺 | 8 |
C5-1-104 | 無線設備室外定向 | 臺班 | 8 |
主材 | 光纖收發器 1光4電 | 臺班 | 8 |
030501012001 | 交換機 | 臺 | 1 |
C5-1-86 | 交換機固定配置≤24口 | 臺 | 1 |
主材 | 匯聚交換機 24口 | 臺 | 1 |
030904008001 | 模塊(模塊箱) | 個 | 8 |
C5-2-65 | 安裝8位模塊式信息插座 單口 | 個 | 8 |
主材 | 光模塊 | 個 | 8.08 |
030507014001 | 顯示設備 | 臺 | 1 |
C5-5-181 | 顯示器壁掛或懸掛≤50″ | 臺 | 1 |
主材 | 溫濕度計及顯示屏 | 臺 | 1 |
030507014002 | 顯示設備 | 臺 | 1 |
C5-5-181 | 顯示器壁掛或懸掛≤50″ | 臺 | 1 |
主材 | 55寸液晶監視器 | 臺 | 1 |
030507013001 | 錄像設備 | 臺 | 1 |
C5-1-32 | 數字硬盤錄像機帶環路≤16 | 臺 | 1 |
主材 | 32路8盤位錄像機 | 臺 | 1 |
030501004001 | 存儲設備 | 臺 | 8 |
C5-1-42 | 磁盤陣列機每增加1個標準硬盤 | 臺 | 8 |
主材 | 4T監控專用硬盤 | 臺 | 8 |
030502001001 | 機柜、機架 | 臺 | 1 |
C5-2-1 | 安裝機柜、機架落地式 | 臺 | 1 |
主材 | 32U落地機柜 | 個 | 1 |
030404035001 | 插座 | 套 | 7 |
C4-14-327 | 多線插頭連插座 | 套 | 7 |
主材 | 防雷PDU 8位16A | 套 | 7 |
030502001002 | 機柜、機架 | 臺 | 5 |
C5-2-1 | 安裝機柜、機架落地式 | 臺 | 5 |
主材 | 室外防水機柜 | 個 | 5 |
030502007001 | 光纜 | m | 2000 |
C5-2-27 | 光纜 管內穿放≤36芯 | m | 2000 |
主材 | 室外光纜 24芯單模 | m | 2040 |
030411004001 | 配線 | m | 600 |
C4-13-13 | 管內穿線 穿動力線 鋁芯 導線截面(mm2)≤25 | 10m | 60 |
主材 | YJLV2*25mm多股鋁芯主干電源線 | m | 630 |
030411004002 | 配線 | m | 500 |
C4-13-12 | 管內穿線 穿動力線 鋁芯 導線截面(mm2)≤16 | 10m | 50 |
主材 | YJLV2*16mm多股鋁芯主干電源線 | m | 525 |
030411004003 | 配線 | m | 800 |
C4-13-39 | 管內穿線 穿多芯軟導線 二芯 單芯導線截面(mm2)≤1 | 10m | 80 |
主材 | RVV 2*1.0 | m | 864 |
030502005001 | 雙絞線纜 | m | 800 |
C5-2-23 | 雙絞線纜 管內穿放≤4對 | m | 800 |
主材 | 網線 | m | 840 |
030502010001 | 配線架 | 個 | 1 |
C5-2-52 | 配線架48口 | 架 | 1 |
主材 | 配線架48口 | 架 | 1 |
030502001003 | 機柜、機架 | 臺 | 1 |
C5-2-1 | 安裝機柜、機架落地式 | 臺 | 1 |
主材 | 室外防水機柜 | 個 | 1 |
030502015001 | 光纜終端盒 | 個 | 8 |
C5-2-78 | 安裝光纜終端盒≤24芯 | 個 | 8 |
主材 | 光纜終端盒 | 個 | 8 |
030502009001 | 跳線 | 條 | 24 |
C5-2-41 | 安裝光纖跳線 | 條 | 24 |
主材 | 光纖跳線 SC-SC 3米跳線 | 條 | 24 |
030502016001 | 布放尾纖 | 條 | 192 |
C5-2-84 | 光纖配線架至設備 | 條 | 192 |
主材 | 尾纖 SC-SC 3米 | 根 | 192 |
030502014001 | 光纖連接 | 芯 | 192 |
C5-2-74 | 光纖連接 熔接法 多模 | 芯 | 192 |
030411001001 | 配管 | m | 2600 |
C4-12-163 | 半硬質塑料管敷設 埋地敷設 外徑(mm)40 | 10m | 260 |
主材 | 半硬質塑料管 | m | 2756 |
030409001001 | 接地極 | 處 | 7 |
C4-10-63 | 接地跨接線安裝 構架接地 | 處 | 7 |
010101003001 | 挖溝槽土方 | m3 | 520 |
借G1-11 | 人工挖溝槽土方(槽深) 三類土 ≤2m | 10m3 | 52 |
010103001001 | 回填方 | m3 | 520 |
借G1-331 | 回填土 夯填土 機械 槽坑 | 10m3 | 52 |
01B001 | 部分路面切割恢復 | 項 | 1 |
補子目001 | 部分路面切割恢復 | 項 | 1 |
01B002 | 其它 | 項 | 1 |
補子目002 | 其它 | 項 | 1 |
031301017001 | 腳手架搭拆 | 項 | 1 |
BM38 | 腳手架搭拆費(第四冊 電氣設備安裝工程) | 元 | 1 |
? 備 注:
? ? 1.預算金額為:32萬元(人民幣)。
? ? 超過預算的金額的報價視為無效,最低價入選。
? ? 三、工程要求
? ? 1、工程須達到國家有關施工質量驗收規范要求。
? ? 2、土石方攤平、回填找平、開挖方式、運輸方式和運距(土方成分由投標人自行踏勘考慮確定)。
? ? 4、安全文明、夜間施工、雨季施工、臨時設施、趕工設施、機械進出場以及市容、城管、環保所需的費用包括在投標報價中。
? ? 四、施工條件
? ? 1、投標人應充分評估風險后進行報價,無論何種原因影響施工,導致延期開工、停工、窩工、降效和增加特殊施工措施等我方均不另行補償相關損失及任何費用。
? ? 2、施工現場無水源、電源、施工道路等,由中標人自行負責解決,其費用已包含在土石方挖方全費用總和包干單價中;因施原因造成場地內管線等現有設施的損壞,由施工方出資并修復。
? ? 3、投標人應充分考慮本工程的工期因素,加大機械、人工等資源的投入力度,充分保證施工工期。
? ? 4、請投標人對現場的施工情況進行綜合考慮。對工程范圍內所有風險由投標人踏勘現場后自行評估,請投標人按上述條件充分考慮一切風險后,其相關費用在投標報價中綜合考慮,施工時招標人不另行補償相關費用。
? ? 五、踏勘現場
? ? 1、投標報價人應在對本項目進行報價前對工程現場及周圍環境自行踏勘。無論投標人是否踏勘現場,對本合同項目的風險和義務已經十分了解,并在其投標文件中已充分考慮了現場和環境條件。踏勘現場所發生的費用由投標人自行承擔。
? ? 2、投標人及人員在進行踏勘工程現場,投標人及人員不得因此使招標人及其人員承擔有關責任和蒙受損失。投標人并應對由此次踏勘現場造成的死亡、人身傷害、損害以及其他任何損失、損害和引起的費用和開支承擔責任。
? 工程開工時間:合同簽訂之日起十五日之內開工,兩個月內完工。
? 工程地點:咸寧市崇陽縣白霓鎮石山村
?六、報名要求?
? ? 1、報價單位需具有項目采購資質。
? ? 2、報價金額需在項目控制價以下,否則視為無效。
? ? 3、報價文件的組成部分包括報價函、營業執照有效復印件、授權代表的身份證有效復印件,近兩年相關業績材料。
? ? 4、評審、定標原則:在所有報價文件符合或高于詢價各項要求的情況下,采購人按合理低價原則選擇供應商。
? ?七、報名須提交的資料
? ? 1、報價函包括法人及委托代理人身份證、公司資質、報價清單等相關證件材料,復印件必須加蓋公司印章或按投標人的手印,否則視為廢標;
? ? 八、報價文件遞交?
? ? 1、時間:2022年1月10日9:00前,逾期將不再受理。
? ? 2、地點:咸寧芽旗香茶業發展有限公司(咸寧市溫泉賀勝路168號)
? ? 3、采購人聯系人:程長松 聯系電話:18607241011
?4、遞交的報價文件必須密封。
? ? 九、中標人的選定
? ? 我公司采購評定小組依規定確定中標商后由采購人電話通知,未中標的供應商不另行通知。
?
咸寧芽旗香茶業發展公司
2022年1月5日